Dây thít inox
| Width (Rộng) | Thickness (Dày) | Lenght (Chiều dài) | |
| Inches | mm | mm | ft/roll |
| 1/4 | 6.4 | 0.38 | 0.5m – 2m |
| 3/8 | 9.5 | 0.38 | 0.5m – 2m |
| 3/8 | 10 | 0.4 | 0.5m – 2m |
| 1/2 | 12.7 | 0.4 | 0.5m – 2m |
| 1/2 | 12.7 | 0.5 | 0.5m – 2m |
| 5/8 | 16 | 0.4 | 0.5m – 2m |
| 5/8 | 16 | 0.5 | 0.5m – 2m |
| 3/4 | 19 | 0.4 | 0.5m – 2m |
| 3/4 | 19 | 0.5 | 0.5m – 2m |
| 3/8 | 10 | 0.7 | 0.5m – 2m |
| 3/8 | 10 | 0.76 | 0.5m – 2m |
| 1/2 | 12.7 | 0.7 | 0.5m – 2m |
| 1/2 | 13 | 0.76 | 0.5m – 2m |
| 5/8 | 16 | 0.7 | 0.5m – 2m |
| 5/8 | 16 | 0.76 | 0.5m – 2m |
| 3/4 | 19 | 0.7 | 0.5m – 2m |
| 1/2 | 19 | 0.76 | 0.5m – 2m |
| 3/4 | 19 | 1 | 0.5m – 2m |
| 5/8 | 16 | 1 | 30.5m – 2m |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.